San Luis Potosí
Ahorro de tiempo
Servicios
Seguridad
Autopistas San Luis Potosí
Aquí podemos encontrar las autopistas San Luis Potosí-Rioverde, San Luis Potosí-Villa Arriaga y el Ramal San Felipe-Calderón, en total 186.5 km de autopistas tipo A2, amplios carriles de circulación por sus acotamientos, trazos retos y sistemas de señalamiento preventivo, diurno y nocturno.
San Luis Potosí - Rioverde
103 Km
Tipo de autopista A2
1 Plaza de cobro
18 Carriles de cobro
2 Paraderos
4 Gasolineras
Clima
25°
viernes 17 abril 2026, 03:04
Rioverde, San Luis Potosi
12:19
00:59
72%
Anuncios importantes
San Luis Potosí-Villa de Arriaga
76 Km
Tipo de autopista A2
1 Plaza de cobro
29 Carriles de cobro
2 Paraderos
3 Gasolineras
Clima
19°
viernes 17 abril 2026, 03:04
Villa de Arriaga, San Luis Potosi
12:24
01:05
52%
Anuncios importantes
Ramal Caseta San Felipe
7.6 Km
Tipo de autopista A2
1 Plaza de cobro
6 Carriles de cobro
2 Paraderos
0 Gasolineras
Clima
21°
viernes 17 abril 2026, 03:04
San Felipe, Guanajuato
12:24
01:04
55%
Anuncios importantes
Beneficios
Seguridad
Patrullaje de la Guardia Civil del Estado y recorridos del personal de atención de auxilio vial.
Velocidad de proyecto
110 km/hr, con carriles amplios y acotamiento.
Asistencia en el camino
Para cualquier incidencia o situación en la que necesite ayuda en el trayecto
Paraderos
Tiendas de conveniencia, gasolinera, sanitarios limpios y estacionamiento.
Tarifas Plazas de Cobro
PLAZA DE COBRO CERRITOS: SLP-RIOVERDE-SLP
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 102 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 203 |
| B2 | Autobús | $ 348 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 447 |
| C2 | Camión | $ 348 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 447 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 447 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 794 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 70 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: SLP-CERRITOS-SLP
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 33 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 65 |
| B2 | Autobús | $ 112 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 147 |
| C2 | Camión | $ 112 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 147 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 147 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 254 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 70 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: CERRITOS-RIOVERDE-CERRITOS
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 69 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 138 |
| B2 | Autobús | $ 236 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 299 |
| C2 | Camión | $ 236 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 299 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 296 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 541 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 70 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: SLP-VILLA JUÁREZ-SLP
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 51 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 101 |
| B2 | Autobús | $ 176 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 224 |
| C2 | Camión | $ 176 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 224 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 224 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 395 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 70 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: VILLA JUÁREZ-RIOVERDE-VILLA JUÁREZ
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 51 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 102 |
| B2 | Autobús | $ 175 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 223 |
| C2 | Camión | $ 175 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 223 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 223 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 398 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 70 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: SLP-CEMOSA-SLP
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 27 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 53 |
| B2 | Autobús | $ 87 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 110 |
| C2 | Camión | $ 87 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 110 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 110 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 199 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 70 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: RIOVERDE-CEMOSA-RIOVERDE
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 76 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 151 |
| B2 | Autobús | $ 260 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 335 |
| C2 | Camión | $ 260 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 335 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 335 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 597 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 70 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: SLP-CHARCO BLANCO-SLP
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 30 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 59 |
| B2 | Autobús | $ 107 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 137 |
| C2 | Camión | $ 107 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 137 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 137 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 242 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 70 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: CHARCO B.-RIOVERDE-CHARCO B.
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 76 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 151 |
| B2 | Autobús | $ 260 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 335 |
| C2 | Camión | $ 260 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 335 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 335 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 597 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 70 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-VILLA DE ARRIAGA-SLP
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 92 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 184 |
| B2 | Autobús | $ 326 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 326 |
| C2 | Camión | $ 326 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 326 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 350 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 350 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-VILLA DE REYES-SLP
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 40 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 79 |
| B2 | Autobús | $ 130 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 130 |
| C2 | Camión | $ 130 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 130 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 138 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 138 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-BLEDOS-SLP
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 54 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 107 |
| B2 | Autobús | $ 191 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 191 |
| C2 | Camión | $ 191 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 191 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 207 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 207 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: VILLA DE REYES-VILLA DE ARRIGA-V.R.
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 53 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 106 |
| B2 | Autobús | $ 194 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 194 |
| C2 | Camión | $ 194 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 194 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 213 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 213 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-LOGISTIK-SLP
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 6 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 11 |
| B2 | Autobús | $ 22 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 22 |
| C2 | Camión | $ 22 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 22 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 25 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 25 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 6 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-WTC II-SLP
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 14 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 28 |
| B2 | Autobús | $ 57 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 57 |
| C2 | Camión | $ 57 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 57 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 60 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 60 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 15 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: VILLA DE REYES-BLEDOS-VILLA DE REYES
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 19 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 38 |
| B2 | Autobús | $ 61 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 61 |
| C2 | Camión | $ 61 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 61 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 72 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 72 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: LOGISTIK-WTC II
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 7 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 14 |
| B2 | Autobús | $ 26 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 26 |
| C2 | Camión | $ 26 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 26 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 28 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 28 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 8 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: LOGISTIK-VILLA DE REYES
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 31 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 61 |
| B2 | Autobús | $ 108 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 108 |
| C2 | Camión | $ 108 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 108 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 115 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 115 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: LOGISTIK-SAN FELIPE
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 41 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 82 |
| B2 | Autobús | $ 141 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 141 |
| C2 | Camión | $ 141 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 141 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 150 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 150 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: LOGISTIK-VILLA DE ARRIAGA
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 86 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 172 |
| B2 | Autobús | $ 303 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 303 |
| C2 | Camión | $ 303 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 303 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 328 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 328 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: WTC II-VILLA DE REYES
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 23 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 46 |
| B2 | Autobús | $ 81 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 81 |
| C2 | Camión | $ 81 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 81 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 87 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 87 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: WTC II-SAN FELIPE
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 34 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 67 |
| B2 | Autobús | $ 114 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 114 |
| C2 | Camión | $ 114 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 114 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 122 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 122 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: WTC II-VILLA DE ARRIAGA
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 79 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 157 |
| B2 | Autobús | $ 279 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 279 |
| C2 | Camión | $ 279 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 279 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 300 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 300 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-SAN FELIPE
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 48 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 96 |
| B2 | Autobús | $ 163 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 163 |
| C2 | Camión | $ 163 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 163 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 174 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 174 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: VILLA DE ARRIAGA-SAN FELIPE
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 62 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 124 |
| B2 | Autobús | $ 226 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 226 |
| C2 | Camión | $ 226 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 226 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 249 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 249 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO SAN FELIPE
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 9 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 17 |
| B2 | Autobús | $ 31 |
| B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 31 |
| C2 | Camión | $ 31 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 31 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 34 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 34 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 9 |
Factura electrónica de Peaje
Para facturar con pago en efectivo o con tarjeta en caseta, ten a la mano tu ticket y datos de facturación.
En caso de sistema de cobro automático la factura es directamente con tu proveedor.
Sugerencias
Califique los servicios de nuestra autopista
La opinion de nuestros usuarios es muy importante; misma que se tratara de forma confidencial y daremos respuesta a la brevedad
Acciones ambientales
Celdas solares
Contamos con paneles solares en la techumbre de las casetas de cobro, oficinas centrales, conexos y estacionamiento.
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Para el uso adecuado del agua y su saneamiento se implementaron en las instalaciones mecanismos para el tratamiento y reutilización del agua.
Reforestación
En el marco de la celebración del día internacional del medioambiente se realiza una campaña de reforestación de áreas verdes con especies nativas.
Manejo de residuos
Los residuos se acumulan en almacenes especiales para posteriormente enviarse a su disposición adecuada.