Nuevo León, Tamaulipas
Ahorro de tiempo
Servicios
Teléfono de emergencia
MRO Noreste
Mantenimiento, rehabilitación y operación (MRO) de 348.634 km de autopistas y puentes internacionales que conforman el “Paquete Noreste”, ubicados en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño.
Tramos en esta ruta
Aquí encontrará los principales tramos de nuestra ruta
Cadereyta-Reynosa
132.015 Km
Tipo de autopista A4S
1 Plaza de cobro
10 Carriles de cobro
1 Paraderos
4 Gasolineras
Clima
15°
jueves 5 diciembre 2024, 21:16
Cadereyta Jiménez, Nuevo León
13:12
23:49
87%
Anuncios importantes
Monterrey-Nuevo Laredo
123.1 Km
Tipo de autopista A4S
1 Plaza de cobro
10 Carriles de cobro
2 Paraderos
4 Gasolineras
Clima
15°
jueves 5 diciembre 2024, 21:16
Monterrey, Nuevo León
13:14
23:50
87%
Anuncios importantes
Matamoros-Reynosa
44.04 Km
Tipo de autopista A4
1 Plaza de cobro
8 Carriles de cobro
0 Paraderos
2 Gasolineras
Clima
19°
jueves 5 diciembre 2024, 21:16
Matamoros, Tamaulipas
13:03
23:38
88%
Anuncios importantes
Libramiento Sur II de Reynosa-Pharr
43.54 Km
Tipo de autopista A2
2 Plazas de cobro
6 (cada caseta) Carriles de cobro
0 Paraderos
2 Gasolineras
Clima
18°
jueves 5 diciembre 2024, 21:16
Reynosa, Tamaulipas
13:06
23:41
87%
Anuncios importantes
Puente Internacional Reynosa-Pharr
5.129 Km
Tipo de autopista A4
1 Plaza de cobro
6 Carriles de cobro
0 Paraderos
0 Gasolineras
Clima
17°
jueves 5 diciembre 2024, 21:16
Hidalgo, Tamaulipas
13:07
23:49
85%
Anuncios importantes
Puente Internacional Ignacio Zaragoza
0.81 Km
Tipo de autopista A4
1 Plaza de cobro
n° Carriles de cobro
0 Paraderos
0 Gasolineras
Clima
19°
jueves 5 diciembre 2024, 21:16
Matamoros, Tamaulipas
13:03
23:38
88%
Anuncios importantes
Asistencia vial
en caso de una emergencia (falla mecánica, accidente, etc.), se cuenta con servicios primordiales para la atención al usuario.
Servicio de grúa
Para cualquier incidencia se cuenta con unidades gratuitas para atención al usuario.
Servicio de ambulancias:
En caso de accidentes se cuenta con unidades gratuitas para atención al usuario..
01 800
Atención a emergencias en todas las autopistas
¡Viaja por tierra y conoce México!
Monterrey y su economía se caracteriza por ser la cuna de las empresas nacionales más importantes de México e internacionales y es la segunda ciudad más rica de México por el tamaño de la economía local.
Balneario
El Parque La Turbina
El Parque La Turbina, un ícono de Sabinas Hidalgo NL. En 1932 se construyó un edificio para albergar 2 turbinas para dar electricidad al pueblo usando la corriente del Ojo de Agua.
Grutas
Las Grutas de Bustamante
Conocidas como las grutas del Palmito, se localizan al noroeste de Monterrey. Formaciones creadas por la naturaleza. Se puede visitar la Iglesia del pueblo y una panadería típica con su horno de adobe.
Parque
Presa el Cuchillo
La presa El Cuchillo más formalmente llamada presa Cuchillo-Solidaridad, es una presa ubicada en el cauce del río San Juan en el municipio de China, Nuevo León, fue inaugurada en 1994
Parque
Isla del Padre
La isla alargada, sirve como barrera contra la erosión proveniente del Golfo de México y es el banco de arena más largo del mundo, midiendo unos 210 kilómetros de longitud
Tarifas Plazas de Cobro
PLAZA DE COBRO: AUTOPISTA MONTERREY-NUEVO LAREDO
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 152 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 304 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 152 |
B | Autobús | $ 405 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 403 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 550 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 630 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 202 |
PLAZA DE COBRO: MONTERREY-AGUALEGUAS
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 61 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 124 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 63 |
B | Autobús | $ 166 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 165 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 205 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 234 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 83 |
PLAZA DE COBRO: AGUA LEGUAS-SABINAS
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 23 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 46 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 24 |
B | Autobús | $ 58 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 58 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 99 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 109 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 29 |
PLAZA DE COBRO: AGUA LEGUAS-PARÁS
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 23 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 46 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 24 |
B | Autobús | $ 58 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 58 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 99 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 109 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 29 |
PLAZA DE COBRO: MONTERREY-LA GLORIA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 152 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 304 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 152 |
B | Autobús | $ 405 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 403 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 550 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 630 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 202 |
PLAZA DE COBRO: MONTERREY-SABINAS
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 86 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 174 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 87 |
B | Autobús | $ 224 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 223 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 301 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 342 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 112 |
PLAZA DE COBRO: SABINAS-LA GLORIA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 66 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 132 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 66 |
B | Autobús | $ 182 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 181 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 253 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 287 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 91 |
PLAZA DE COBRO: AUTOPISTA CADEREYTA-REYNOSA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 157 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 316 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 158 |
B | Autobús | $ 402 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 391 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 585 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 649 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 196 |
PLAZA DE COBRO: LOS RAMONES-LA SIERRITA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 115 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 231 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 115 |
B | Autobús | $ 300 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 291 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 454 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 485 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 146 |
PLAZA DE COBRO: CADEREYTA-LOS RAMONES
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 42 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 85 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 43 |
B | Autobús | $ 109 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 106 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 132 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 165 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 53 |
PLAZA DE COBRO: LOS RAMONES-LOS HERRERA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 25 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 50 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 25 |
B | Autobús | $ 65 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 61 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 106 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 118 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 31 |
PLAZA DE COBRO: LOS RAMONES-GENERAL BRAVO
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 45 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 92 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 46 |
B | Autobús | $ 116 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 111 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 180 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 197 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 56 |
PLAZA DE COBRO: CADEREYTA-LOS HERRERA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 66 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 132 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 66 |
B | Autobús | $ 170 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 164 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 234 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 280 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 82 |
PLAZA DE COBRO: LOS HERRERA-GENERAL BRAVO
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 20 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 42 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 22 |
B | Autobús | $ 53 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 52 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 73 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 85 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 26 |
PLAZA DE COBRO: LOS HERRERA-LA SIERRITA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 91 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 182 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 92 |
B | Autobús | $ 232 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 228 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 349 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 370 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 114 |
PLAZA DE COBRO: GENERAL BRAVO-LA SIERRITA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 70 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 141 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 71 |
B | Autobús | $ 183 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 180 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 275 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 287 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 91 |
PLAZA DE COBRO: CADEREYTA-GENERAL BRAVO
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 87 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 175 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 87 |
B | Autobús | $ 222 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 213 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 311 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 362 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 107 |
PLAZA DE COBRO: CADEREYTA-LA SIERRITA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 157 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 316 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 158 |
B | Autobús | $ 402 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 391 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 585 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 649 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 196 |
PLAZA DE COBRO: CADEREYTA-GENERAL BRAVO
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 87 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 175 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 87 |
B | Autobús | $ 222 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 213 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 311 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 362 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 107 |
PLAZA DE COBRO: LIBRAMIENTO SUR II DE REYNOSA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 39 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 80 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 41 |
B | Autobús | $ 106 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 106 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 162 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 169 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 53 |
PLAZA DE COBRO: ENT- MONTERREY-ENT. LIBRAMIENTO
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 25 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 51 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 26 |
B | Autobús | $ 69 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 69 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 103 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 106 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 35 |
PLAZA DE COBRO: ENT. SAN FERNANDO-ENT. ANZALDUAS
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 14 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 29 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 15 |
B | Autobús | $ 37 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 37 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 59 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 63 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 18 |
PLAZA DE COBRO: ENT. SN FERNANDO-ENT. P.I. PHARR
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 14 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 29 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 15 |
B | Autobús | $ 37 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 37 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 59 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 63 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 18 |
PLAZA DE COBRO: MATAMOROS -REYNOSA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 45 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 92 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 46 |
B | Autobús | $ 167 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 167 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 244 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 319 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 84 |
PLAZA DE COBRO: REYNOSA-NUEVO PROGRESO
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 20 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 42 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 22 |
B | Autobús | $ 85 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 81 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 124 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 158 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 41 |
PLAZA DE COBRO: NUEVO PROGRESO-MATAMOROS
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 20 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 42 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 22 |
B | Autobús | $ 85 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 81 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 124 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 158 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 41 |
PLAZA DE COBRO: PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 20 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 42 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 20 |
B | Autobús | $ 88 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 86 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 178 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 285 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 43 |
PLAZA DE COBRO: PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III "LOS TOMATES"
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 20 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 42 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 22 |
B | Autobús | $ 88 |
C2,C3 y C4 | Camión 2,3 y 4 ejes | $ 86 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 178 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 285 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 43 |
Factura electrónica de Peaje
Para facturar con pago en efectivo o con tarjeta en caseta, ten a la mano tu ticket y datos de facturación.
En caso de sistema de cobro automático la factura es directamente con tu proveedor.
Sugerencias
Califique los servicios de nuestra Autopista
La opinión de nuestros usuarios es muy importante; misma que se tratará de forma confidencial y daremos respuesta a la brevedad.
Acciones ambientales
Celdas solares
Nos sumamos al cuidado del medioambiente, contamos con paneles solares.
Planta de tratamiento de aguas residuales
Para el uso adecuado del agua y su saneamiento se implementaron mecanismos para el tratamiento y reutilización del agua residual.
Iluminación Led
Para conseguir una eficiencia energética con un consumo de hasta un 85% menos de electricidad se cuenta con este tipo de iluminación.
Manejo de residuos
Los residuos se acumulan en almacenes especiales para posteriormente enviarse a su disposición final.