San Luis Potosí
Ahorro de tiempo
Servicios
Seguridad
Autopistas San Luis Potosí
Aquí podemos encontrar las autopistas San Luis Potosí-Rioverde, San Luis Potosí-Villa Arriaga y el Ramal San Felipe-Calderón, en total 186.5 km de autopistas tipo A2, amplios carriles de circulación por sus acotamientos, trazos retos y sistemas de señalamiento preventivo, diurno y nocturno.
San Luis Potosí - Rioverde
103 Km
Tipo de autopista A2
1 Plaza de cobro
18 Carriles de cobro
2 Paraderos
4 Gasolineras
Clima
18°
jueves 5 diciembre 2024, 19:50
Rioverde, San Luis Potosi
13:05
23:56
87%
Anuncios importantes
San Luis Potosí-Villa de Arriaga
76 Km
Tipo de autopista A2
1 Plaza de cobro
29 Carriles de cobro
2 Paraderos
3 Gasolineras
Clima
11°
jueves 5 diciembre 2024, 19:50
Villa de Arriaga, San Luis Potosi
13:10
00:02
80%
Anuncios importantes
Ramal Caseta San Felipe
7.6 Km
Tipo de autopista A2
1 Plaza de cobro
6 Carriles de cobro
2 Paraderos
0 Gasolineras
Clima
11°
jueves 5 diciembre 2024, 19:50
San Felipe, Guanajuato
13:09
00:02
86%
Anuncios importantes
Beneficios
Seguridad
Patrullaje de la Guardia Civil del Estado y recorridos del personal de atención de auxilio vial.
Velocidad de proyecto
110 km/hr, con carriles amplios y acotamiento.
Asistencia en el camino
Para cualquier incidencia o situación en la que necesite ayuda en el trayecto
Paraderos
Tiendas de conveniencia, gasolinera, sanitarios limpios y estacionamiento.
¡Viaja por tierra y conoce México!
San Luis Potosí tiene una excelente conectividad por tierra a través de una amplia infraestructura carretera. Es un punto intermedio entre las 3 ciudades más importantes (CDMX, Guadalajara y Monterrey) a menos de 5 horas, gracias a su ubicación privilegiada y excelente infraestructura carretera.
Paisaje
Sótano de las Golondrinas
Abismo natural más espectacular de México al tener más de 500 m de profundidad. Refugio natural de aves, en especial de vencejos o golondrinas, de ahí su nombre.
Paisaje
Cascadas de Tamul
Este paraíso está en el municipio de Tamasopo. Para llegar, podrás disfrutar de un recorrido de 3 horas a bordo de pangas o canoas, nadar y disfrutar la Cueva del Agua
Paisaje
Jardín de Edward James
En el Pueblo Mágico de Xilitla se encuentra el jardín, conocido como Las Pozas, único en toda América gracias a su diseño surrealista con hermosas e imponentes esculturas.
Monumentos
Centro histórico de San Luis Potosí
Sin lugar a dudas, el corazón de la ciudad de San Luis Potosí es digno de conocer y estos son 5 lugares que no te puedes perder por ningún motivo durante tu visita.
Tarifas Plazas de Cobro
PLAZA DE COBRO CERRITOS: SLP-RIOVERDE-SLP
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 93 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 186 |
B2 | Autobús | $ 319 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 410 |
C2 | Camión | $ 319 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 410 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 410 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 728 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 64 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: SLP-CERRITOS-SLP
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 30 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 59 |
B2 | Autobús | $ 103 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 135 |
C2 | Camión | $ 103 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 135 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 135 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 233 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 64 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: CERRITOS-RIOVERDE-CERRITOS
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 64 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 127 |
B2 | Autobús | $ 217 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 274 |
C2 | Camión | $ 217 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 274 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 274 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 496 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 64 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: SLP-VILLA JUÁREZ-SLP
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 46 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 93 |
B2 | Autobús | $ 161 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 205 |
C2 | Camión | $ 161 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 205 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 205 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 362 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 64 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: VILLA JUÁREZ-RIOVERDE-VILLA JUÁREZ
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 47 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 94 |
B2 | Autobús | $ 160 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 204 |
C2 | Camión | $ 160 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 204 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 204 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 365 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 64 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: SLP-CEMOSA-SLP
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 25 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 49 |
B2 | Autobús | $ 80 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 101 |
C2 | Camión | $ 80 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 101 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 101 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 182 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 64 |
LAZA DE COBRO CERRITOS: RIOVERDE-CEMOSA-RIOVERDE
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 69 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 138 |
B2 | Autobús | $ 239 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 307 |
C2 | Camión | $ 239 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 307 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 307 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 547 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 64 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: SLP-CHARCO BLANCO-SLP
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 27 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 54 |
B2 | Autobús | $ 98 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 126 |
C2 | Camión | $ 98 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 126 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 126 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 221 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 64 |
PLAZA DE COBRO CERRITOS: CHARCO B.-RIOVERDE-CHARCO B.
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 66 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 132 |
B2 | Autobús | $ 221 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 284 |
C2 | Camión | $ 221 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 284 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 284 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 507 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 64 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-VILLA DE ARRIAGA-SLP
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 92 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 184 |
B2 | Autobús | $ 326 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 326 |
C2 | Camión | $ 326 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 326 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 350 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 350 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-VILLA DE REYES-SLP
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 40 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 79 |
B2 | Autobús | $ 130 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 130 |
C2 | Camión | $ 130 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 130 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 138 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 138 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-BLEDOS-SLP
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 54 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 107 |
B2 | Autobús | $ 191 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 191 |
C2 | Camión | $ 191 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 191 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 207 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 207 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: VILLA DE REYES-VILLA DE ARRIGA-V.R.
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 53 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 106 |
B2 | Autobús | $ 194 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 194 |
C2 | Camión | $ 194 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 194 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 213 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 213 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-LOGISTIK-SLP
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 6 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 11 |
B2 | Autobús | $ 22 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 22 |
C2 | Camión | $ 22 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 22 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 25 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 25 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 6 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-WTC II-SLP
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 14 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 28 |
B2 | Autobús | $ 57 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 57 |
C2 | Camión | $ 57 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 57 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 60 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 60 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 15 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: VILLA DE REYES-BLEDOS-VILLA DE REYES
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 19 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 38 |
B2 | Autobús | $ 61 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 61 |
C2 | Camión | $ 61 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 61 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 72 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 72 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: LOGISTIK-WTC II
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 7 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 14 |
B2 | Autobús | $ 26 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 26 |
C2 | Camión | $ 26 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 26 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 28 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 28 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 8 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: LOGISTIK-VILLA DE REYES
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 31 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 61 |
B2 | Autobús | $ 108 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 108 |
C2 | Camión | $ 108 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 108 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 115 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 115 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: LOGISTIK-SAN FELIPE
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 41 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 82 |
B2 | Autobús | $ 141 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 141 |
C2 | Camión | $ 141 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 141 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 150 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 150 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: LOGISTIK-VILLA DE ARRIAGA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 86 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 172 |
B2 | Autobús | $ 303 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 303 |
C2 | Camión | $ 303 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 303 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 328 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 328 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: WTC II-VILLA DE REYES
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 23 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 46 |
B2 | Autobús | $ 81 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 81 |
C2 | Camión | $ 81 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 81 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 87 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 87 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: WTC II-SAN FELIPE
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 34 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 67 |
B2 | Autobús | $ 114 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 114 |
C2 | Camión | $ 114 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 114 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 122 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 122 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: WTC II-VILLA DE ARRIAGA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 79 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 157 |
B2 | Autobús | $ 279 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 279 |
C2 | Camión | $ 279 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 279 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 300 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 300 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: SLP-SAN FELIPE
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 48 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 96 |
B2 | Autobús | $ 163 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 163 |
C2 | Camión | $ 163 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 163 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 174 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 174 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO CALDERÓN: VILLA DE ARRIAGA-SSAN FELIPE
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 62 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 124 |
B2 | Autobús | $ 226 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 226 |
C2 | Camión | $ 226 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 226 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 249 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 249 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 89 |
PLAZA DE COBRO SAN FELIPE
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 9 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 17 |
B2 | Autobús | $ 31 |
B3 y B4 | Autobús-Camión | $ 31 |
C2 | Camión | $ 31 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 31 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 34 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 34 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 9 |
Factura electrónica de Peaje
Para facturar con pago en efectivo o con tarjeta en caseta, ten a la mano tu ticket y datos de facturación.
En caso de sistema de cobro automático la factura es directamente con tu proveedor.
Sugerencias
Califique los servicios de nuestra autopista
La opinion de nuestros usuarios es muy importante; misma que se tratara de forma confidencial y daremos respuesta a la brevedad
Acciones ambientales
Celdas solares
Contamos con paneles solares en la techumbre de las casetas de cobro, oficinas centrales, conexos y estacionamiento.
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Para el uso adecuado del agua y su saneamiento se implementaron en las instalaciones mecanismos para el tratamiento y reutilización del agua.
Reforestación
En el marco de la celebración del día internacional del medioambiente se realiza una campaña de reforestación de áreas verdes con especies nativas.
Manejo de residuos
Los residuos se acumulan en almacenes especiales para posteriormente enviarse a su disposición adecuada.