Durango, Coahuila
Ahorro de tiempo
Seguridad & confort
Distancia
Durango-Torreón
Nuestra autopista está conformada por 4 carriles. En este trayecto recorrerás los tramos de Torreón-Cuencamé-Yerbanís; el tramo Durango-Yerbanís hasta el Libramiento Norte de la Laguna.
Es un recorrido de 263 km en un total de 3 horas.
Tramos en esta ruta
Aquí encontrarás los principales tramos de nuestra ruta
Durango-Yerbanís
105 Km
Tipo de autopista A4
2 Plazas de Cobro
8 Carriles de cobro
3 Paraderos
0 Gasolineras
Clima
17°
jueves 7 mayo 2026, 10:33
Durango, Durango
12:20
01:30
28%
Anuncios importantes
Torreón-Cuencamé-Yerbanís
117 Km
Tipo de autopista A4
2 Plazas de Cobro
18 Carriles de cobro
4 Paraderos
2 Gasolineras
Clima
21°
jueves 7 mayo 2026, 10:33
Cuencamé, Durango
12:15
01:27
25%
Anuncios importantes
Libramiento Norte de la Laguna
40.7 Km
Tipo de autopista A2
1 Plaza de Cobro
7 Carriles de cobro
3 Paraderos
2 Gasolineras
Clima
26°
jueves 7 mayo 2026, 10:33
Torreón, Coahuila
12:12
01:27
49%
Anuncios importantes
Beneficios
Transita por nuestras rutas
Seguridad
Dos carriles por sentido y lo principal, seguridad en el camino.
Ahorro en tiempo
Reducción de casi 50 minutos por nuestra autopista.
Ahorro en combustible
Circulación constante y velocidad promedio de 110 km/h.
Atención al cliente
Atención al usuario en todo momento.
Tarifas Plazas de Cobro
PLAZA DE COBRO DURANGO: DURANGO-GUADALUPE VICTORIA
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 76 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 153 |
| E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 76 |
| B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 262 |
| C2 | Camión | $ 262 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 341 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 500 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 665 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 131 |
PLAZA DE COBRO YERBANÍS: GUADALUPE VICTORIA-YERBANÍS
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 88 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 176 |
| E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 88 |
| B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 301 |
| C2 | Camión | $ 301 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 392 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 574 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 765 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 150 |
PLAZA DE COBRO CUENCAMÉ: YERBANÍS-CUENCAMÉ
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 54 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 109 |
| E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 55 |
| B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 171 |
| C2 | Camión | $ 171 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 235 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 336 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 396 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 86 |
PLAZA DE COBRO CUENCAMÉ: CUENCAMÉ-PEDRISEÑA
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 35 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 70 |
| E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 35 |
| B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 109 |
| C2 | Camión | $ 109 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 145 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 205 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 293 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 55 |
PLAZA DE COBRO LEÓN GUZMÁN: PEDRISEÑA-LEÓN GUZMÁN
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 87 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 174 |
| E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 87 |
| B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 311 |
| C2 | Camión | $ 311 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 400 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 584 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 764 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 156 |
PLAZA DE COBRO LEÓN GUZMÁN: LEÓN GUZMÁN-EL VERGEL
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 32 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 64 |
| E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 32 |
| B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 114 |
| C2 | Camión | $ 114 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 145 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 217 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 277 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 57 |
PLAZA DE COBRO SAN PEDRO: EL VERGEL-SAN PEDRO
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 27 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 54 |
| E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 28 |
| B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 93 |
| C2 | Camión | $ 93 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 121 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 178 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 236 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 47 |
PLAZA DE COBRO SAN PEDRO: SAN PEDRO-MATAMOROS
| Clase | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| M | Motocicleta | $ 36 |
| A | Automóvil y Pick-Up | $ 73 |
| E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 36 |
| B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 125 |
| C2 | Camión | $ 125 |
| C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 162 |
| C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 237 |
| C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 317 |
| E.EX.C | Eje Excedente | $ 62 |
Factura electrónica de Peaje
Para facturar con pago en efectivo o con tarjeta en caseta, ten a la mano tu ticket y datos de facturación.
En caso de sistema de cobro automático la factura es directamente con tu proveedor.
Sugerencias
Califique los servicios de nuestra Autopista
La opinión de nuestros usuarios es muy importante; misma que se tratará de forma confidencial y daremos respuesta a la brevedad.
Acciones ambientales
Medio Ambiente
A lo largo de este tramo se ubican cámaras de vigilancia para observar y cuidar el paso de la fauna local.
Reforestación
Cada 5 de junio (Día internacional del Medioambiente) se reforesta las áreas con especies nativas.
Celdas solares
Se cuenta con granjas solares donde se produce un incremento en la producción de energía solar.
Plantas de tratamiento de aguas residuales
En cada caseta se cuenta con una Planta de Tratamiento de aguas residuales para riego de áreas verdes.