Durango, Coahuila
Ahorro de tiempo
Seguridad & confort
Distancia
Durango-Torreón
Nuestra autopista está conformada por 4 carriles. En este trayecto recorrerás los tramos de Torreón-Cuencamé-Yerbanís; el tramo Durango-Yerbanís hasta el Libramiento Norte de la Laguna.
Es un recorrido de 263 km en un total de 3 horas.
Tramos en esta ruta
Aquí encontrarás los principales tramos de nuestra ruta
Durango-Yerbanís
105 Km
Tipo de autopista A4
2 Plazas de Cobro
8 Carriles de cobro
3 Paraderos
0 Gasolineras
Clima
17°
jueves 5 diciembre 2024, 20:08
Durango, Durango
13:28
00:11
41%
Anuncios importantes
Torreón-Cuencamé-Yerbanís
117 Km
Tipo de autopista A4
2 Plazas de Cobro
18 Carriles de cobro
4 Paraderos
2 Gasolineras
Clima
17°
jueves 5 diciembre 2024, 20:08
Cuencamé, Durango
13:26
00:05
28%
Anuncios importantes
Libramiento Norte de la Laguna
40.7 Km
Tipo de autopista A2
1 Plaza de Cobro
7 Carriles de cobro
3 Paraderos
2 Gasolineras
Clima
20°
jueves 5 diciembre 2024, 20:08
Torreón, Coahuila
13:26
00:03
40%
Anuncios importantes
Beneficios
Transita por nuestras rutas
Seguridad
Dos carriles por sentido y lo principal, seguridad en el camino.
Ahorro en tiempo
Reducción de casi 50 minutos por nuestra autopista.
Ahorro en combustible
Circulación constante y velocidad promedio de 110 km/h.
Atención al cliente
Atención al usuario en todo momento.
¡Viaja por tierra y conoce México!
Admira la diversidad de los paisajes, desde lagunas, desierto, semidesierto, sembradíos de cultivo, terrenos ganaderos, venados y el grandioso cerro de la Ballena (Picacho).
Pueblo mágico
Mapimí
Explora uno de los primeros Pueblos Mágicos de Durango, Mapimí. Un pueblo minero fundado en 1598. ¡Descubre el encanto!
Pueblo mágico
Nombre de Dios
Pueblo Mágico en Durango que debes visitar. Anteriormente, se le llamaba Villa de los Cuatro Templos, descubre el porqué.
Pueblo mágico
Parras de la Fuente
Recorre por sus templos, haciendas y casonas, es un remanso de verdor entre el desierto y la sierra.
Pueblo mágico
Viesca, Coahuila Description
Pueblo Mágico con Dunas de Bilbao y relevante historia. Prisión de Hidalgo, hospedaje de Juárez y Ex Hacienda de Hornos.
Tarifas Plazas de Cobro
PLAZA DE COBRO DURANGO: DURANGO-GUADALUPE VICTORIA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 72 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 144 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 72 |
B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 247 |
C2 | Camión | $ 247 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 322 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 472 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 628 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 124 |
PLAZA DE COBRO YERBANÍS: GUADALUPE VICTORIA-YERBANÍS
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 83 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 166 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 83 |
B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 284 |
C2 | Camión | $ 284 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 370 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 542 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 722 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 142 |
PLAZA DE COBRO CUENCAMÉ: YERBANÍS-CUENCAMÉ
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 72 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 144 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 72 |
B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 247 |
C2 | Camión | $ 247 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 322 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 472 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 628 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 124 |
PLAZA DE COBRO CUENCAMÉ: CUENCAMÉ-PEDRISEÑA
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 72 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 144 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 72 |
B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 247 |
C2 | Camión | $ 247 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 322 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 472 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 628 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 124 |
PLAZA DE COBRO LEÓN GUZMÁN: PEDRISEÑA-LEÓN GUZMÁN
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 82 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 164 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 82 |
B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 294 |
C2 | Camión | $ 294 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 378 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 551 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 721 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 147 |
PLAZA DE COBRO LEÓN GUZMÁN: LEÓN GUZMÁN-EL VERGEL
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 30 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 60 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 30 |
B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 108 |
C2 | Camión | $ 108 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 137 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 205 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 262 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 54 |
PLAZA DE COBRO SAN PEDRO: EL VERGEL-SAN PEDRO
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 26 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 51 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 26 |
B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 88 |
C2 | Camión | $ 88 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 114 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 168 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 223 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 44 |
PLAZA DE COBRO SAN PEDRO: SAN PEDRO-MATAMOROS
Clase | Descripcion | Tarifa |
---|---|---|
M | Motocicleta | $ 34 |
A | Automóvil y Pick-Up | $ 69 |
E. EX. A | Eje Excedente Auto | $ 34 |
B2,B3,B4 | Autobús-Camión | $ 118 |
C2 | Camión | $ 118 |
C3 y C4 | Camión 3 y 4 ejes | $ 153 |
C5 y C6 | Camión 5 y 6 ejes | $ 224 |
C7,C8yC9 | Camión 7,8,9 y más ejes | $ 299 |
E.EX.C | Eje Excedente | $ 59 |
Factura electrónica de Peaje
Para facturar con pago en efectivo o con tarjeta en caseta, ten a la mano tu ticket y datos de facturación.
En caso de sistema de cobro automático la factura es directamente con tu proveedor.
Sugerencias
Califique los servicios de nuestra Autopista
La opinión de nuestros usuarios es muy importante; misma que se tratará de forma confidencial y daremos respuesta a la brevedad.
Acciones ambientales
Medio Ambiente
A lo largo de este tramo se ubican cámaras de vigilancia para observar y cuidar el paso de la fauna local.
Reforestación
Cada 5 de junio (Día internacional del Medioambiente) se reforesta las áreas con especies nativas.
Celdas solares
Se cuenta con granjas solares donde se produce un incremento en la producción de energía solar.
Plantas de tratamiento de aguas residuales
En cada caseta se cuenta con una Planta de Tratamiento de aguas residuales para riego de áreas verdes.